- Του Χρήστου Αθανασιάδη
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τα εναπομείναντα όρια ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανακοίνωσαν από κοινού οι Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/104605/4389 (ΦΕΚ 5342/Β/17.10.2022), η οποία καθορίζει το μέγιστο επιτρεπτό όριο εγκατάστασης ΦΒ σταθμών σε τέτοια γη.
Η εικόνα της διαθεσιμότητας ηλεκτρικού χώρου για νέα φωτοβολταϊκά ≤1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις ανά την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:
Περιφερειακές Ενότητες με μηδενικό περιθώριο
Στις παρακάτω περιοχές έχει καλυφθεί πλήρως το μέγιστο όριο ισχύος που ορίζει η Υπουργική Απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξετάζονται νέες αιτήσεις και απορρίπτονται οι εκκρεμείς:
- Ιωαννίνων (Ήπειρος) – 113,99 MW εγκατεστημένα, υπέρβαση του ορίου (71,16 MW).
- Ευρυτανίας (Στερεά Ελλάδα) – 21,12 MW εγκατεστημένα, υπέρβαση του ορίου (10,41 MW).
- Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα) – 1.536,85 MW εγκατεστημένα, υπέρβαση του ορίου (776,78 MW).
- Πειραιά (Αττική) – Παρά το μικρό μέγεθος (0,26 MW), το όριο ήταν μηδενικό από την ΥΑ.
- Νότιος Τομέας Αθηνών (Αττική) – Μηδενικό όριο από την ΥΑ.
Περιφερειακές Ενότητες κοντά στην εξάντληση
Σε ορισμένες περιοχές το εναπομείναν περιθώριο είναι εξαιρετικά μικρό και ενδέχεται σύντομα να «κλείσει» η δυνατότητα νέων συνδέσεων:
- Κορινθίας – Διαθέσιμο μόλις 1,38 MW από όριο 119,23 MW.
- Καστοριάς – Διαθέσιμα 1,67 MW από όριο 33,39 MW.
- Καρδίτσας – Διαθέσιμα 2,13 MW από όριο 92,41 MW.
Περιφερειακές Ενότητες με άνετο περιθώριο
Αντίθετα, υπάρχουν περιοχές όπου η δυνατότητα εγκατάστασης ΦΒ ≤1MW σε ΓΓΥΠ παραμένει σημαντική:
- Έβρου – 529,89 MW διαθέσιμα.
- Λάρισας – 344,89 MW διαθέσιμα.
- Σερρών – 320,28 MW διαθέσιμα.
- Ηλείας – 265,37 MW διαθέσιμα.
Συμπέρασμα
Η κατάσταση αποτυπώνει μεγάλες ανισότητες μεταξύ περιοχών, με ορισμένες να έχουν «κορεστεί» πλήρως και άλλες να παραμένουν ανοιχτές για επενδύσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τακτικά τους πίνακες ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ, καθώς οι διαθέσιμες ισχείς μπορεί να μεταβληθούν γρήγορα.
Τι ισχύει όπου έχει καλυφθεί το μέγιστο όριο
Σε Περιφερειακές Ενότητες όπου έχει ήδη καλυφθεί το όριο που προβλέπει η ΥΑ, οι Διαχειριστές:
- Σταματούν να εξετάζουν νέες αιτήσεις Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
- Απορρίπτουν εκκρεμείς αιτήσεις και αιτήσεις με «Αδυναμία Σύνδεσης» που αφορούν αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
- Απορρίπτουν το μέρος κοινών αιτημάτων που αφορά τέτοια γη, εξετάζοντας μόνο τα υπόλοιπα τμήματα.
Προϋποθέσεις για την εξέταση αιτημάτων
Για αιτήματα που έχουν κατατεθεί στον Διαχειριστή του Συστήματος:
- Μέχρι 31.10.2024: εξετάζονται μόνο αν η συνολική ισχύς με τους εναπομείναντες σταθμούς είναι άνω των 8 MW.
- Μετά την 31.10.2024: εξετάζονται μόνο αν η συνολική ισχύς είναι άνω των 10 MW.
Εξαιρέσεις
Εξακολουθούν να εξετάζονται αιτήσεις που αφορούν γήπεδα ή αγροτεμάχια εκτός χαρακτηρισμού «αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας» ή που εμπίπτουν σε νόμιμες εξαιρέσεις από τους περιορισμούς.
Οι πίνακες με τα εναπομείναντα όρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ανά περιφέρεια












Ο πίνακας με τα εναπομείναντα όρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με όλες τις περιφέρειες
| Περιφέρεια | Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο ισχύος ΦΒ (MW) ΟΠΣ ή απευθείας Συμβάσεων Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ σε αγροτική γη* | Σύνολο ισχύος ΦΒ (MW) ΟΠΣ ΑΔΜΗΕ σε αγροτική γη* | Μέγιστο όριο ισχύος ΦΒ σε αγροτική γη (MW) μετά την κάλυψη του οποίου παύει η χορήγηση ΟΠΣ ή απευθείας Σύμβασης Σύνδεσης σε ΦΒ ≤ 1MW σε ΓΓΥΠ | Απομένον περιθώριο ισχύος (MW) για χορήγηση ΟΠΣ ή απευθείας Σύμβασης Σύνδεσης σε ΦΒ ≤ 1MW σε ΓΓΥΠ |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 133,131 | 4,972 | 316,250 | 178,147 |
| ΕΒΡΟΥ | 148,001 | 198,097 | 875,990 | 529,892 | |
| ΘΑΣΟΥ | 0,599 | 0,000 | 37,640 | 37,041 | |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 140,139 | 81,479 | 222,210 | 0,592 | |
| ΞΑΝΘΗΣ | 56,686 | 35,249 | 253,940 | 162,005 | |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 53,175 | 43,381 | 450,980 | 354,424 | |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 138,824 | 0,000 | 115,250 | 0,000 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,046 | 0,000 | 0,130 | 0,084 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 14,873 | 0,000 | 59,620 | 44,747 | |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,600 | 0,000 | 0,080 | 0,000 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ΝΗΣΩΝ | 2,547 | 0,000 | 61,000 | 58,453 | |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 171,253 | 235,519 | 699,110 | 292,338 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 30,050 | 0,000 | 342,470 | 312,420 | |
| ΗΛΕΙΑΣ | 46,682 | 95,094 | 595,930 | 454,154 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13,600 | 112,000 | 243,120 | 117,520 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 12,943 | 25,019 | 131,310 | 93,348 | |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 208,339 | 1.094,442 | 521,510 | 0,000 | |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92,172 | 62,077 | 256,690 | 102,441 | |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | 14,384 | 182,056 | 94,010 | 0,000 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 41,886 | 52,349 | 112,540 | 18,305 | |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 113,997 | 0,000 | 71,160 | 0,000 | |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 37,942 | 36,965 | 97,980 | 23,073 | |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 158,359 | 0,000 | 574,600 | 416,241 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 407,699 | 612,407 | 1.278,950 | 258,844 | |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 113,742 | 83,532 | 362,230 | 164,956 | |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1,613 | 0,000 | 12,910 | 11,297 | |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 128,972 | 37,953 | 306,150 | 139,225 | |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13,660 | 0,000 | 44,500 | 30,840 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 0,400 | 0,000 | 4,410 | 4,010 | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 25,778 | 0,000 | 64,740 | 38,962 | |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,033 | 0,000 | 26,260 | 15,227 | |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9,021 | 0,000 | 19,940 | 10,919 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 42,690 | 0,000 | 280,640 | 237,950 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 141,768 | 288,828 | 858,150 | 427,554 | |
| ΚΙΛΚΙΣ | 69,601 | 1.187,579 | 595,120 | 0,000 | |
| ΠΕΛΛΑΣ | 109,939 | 0,000 | 506,360 | 396,421 | |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 184,474 | 76,885 | 321,540 | 60,181 | |
| ΣΕΡΡΩΝ | 54,171 | 62,662 | 845,690 | 728,857 | |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 223,775 | 46,087 | 475,730 | 205,868 | |
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | 3,597 | 0,000 | 10,410 | 6,813 |
| ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0,000 | 0,000 | 9,710 | 9,710 | |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 0,000 | 0,000 | 2,010 | 2,010 | |
| ΝΑΞΟΥ | 4,006 | 0,000 | 18,990 | 14,984 | |
| ΠΑΡΟΥ | 1,573 | 0,000 | 12,080 | 10,507 | |
| ΣΥΡΟΥ | 11,565 | 0,000 | 2,700 | 0,000 | |
| ΤΗΝΟΥ | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 3,600 | |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 24,950 | 0,000 | 351,080 | 326,130 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 33,368 | 11,458 | 321,080 | 276,254 | |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 21,422 | 10,000 | 431,380 | 399,958 | |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 36,324 | 0,000 | 504,650 | 468,326 | |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 38,645 | 0,000 | 558,370 | 519,725 | |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 140,338 | 89,405 | 510,990 | 281,247 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 139,877 | 0,000 | 342,660 | 202,783 | |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 21,124 | 0,000 | 10,410 | 0,000 | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 287,573 | 1.249,279 | 776,780 | 0,000 | |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 14,925 | 145,376 | 63,240 | 0,000 | |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64,617 | 0,000 | 459,690 | 395,073 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6,634 | 10,000 | 150,630 | 133,996 | |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11,010 | 0,000 | 146,670 | 135,660 | |
| ΧΑΝΙΩΝ | 14,989 | 0,000 | 201,190 | 186,201 |
*Δεν συνυπολογίζεται η ισχύς σταθμών που βάσει του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύει και της σχετικής ΥΑ (Β’ 5342/2022) δεν λαμβάνονται υπόψη στην κάλυψη του ορίου.
Ακολουθήστε το Thessalikigi.gr στο
Facebook
, για να ενημερώνεστε άμεσα.
Ελάτε στο κανάλι μας στο
Viber
, για να ενημερώνεστε πρώτοι.
Δείτε τα τελευταία νέα μας στη
Google News
